產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-2-1200 | 200×120×80 | 2 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1200 | 300×200×120 | 4 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-6-1200 | 300×250×250 | 6 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-9-1200 | 300×300×400 | 9 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-10-1000 | 500×500×500 | 10 | 1000℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-12-1200 | 500×300×300 | 12 | 1100℃ | 電阻絲 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-15-1200 | 500×400×400 | 15 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-48-1200 | 600×500×700 | 48 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-40-1000 | 600*600*800 | 40 | 1000℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-6-1400 | 100*100*100 | 5 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1400 | 200*120*80 | 4 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-8-1400 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-10-1400 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-16-1400 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-18-1400 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-20-1400 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-4-1700 | 200×150×150 | 4 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1700 | 200×100×100 | 4 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-8-1700 | 300×200×200 | 8 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-15-1700 | 400×200×200 | 15 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-19-1700 | 400×300×300 | 19 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-26-1700 | 500×300×300 | 26 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
JZ-36-1700 | 500*400*400 | 36 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
產品咨詢
相關產品