產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展詳細介紹
爐膛材質 | 爐腔尺寸mm | 電壓V | 功率KW |
進口高溫復合纖維材料 | 200*150*150 | 220 | 4 |
進口高溫復合纖維材料 | 300*200*120 | 220 | 6 |
進口高溫復合纖維材料 | 300*200*200 | 380 | 10 |
進口高溫復合纖維材料 | 400*250*160 | 380 | 12 |
進口高溫復合纖維材料 | 400*300*300 | 380 | 14 |
進口高溫復合纖維材料 | 500*300*200 | 380 | 15 |
進口高溫復合纖維材料 | 500*300*300 | 380 | 18 |
進口高溫復合纖維材料 | 500*400*400 | 380 | 20 |
進口高溫復合纖維材料 | 500*500*500 | 380 | 25 |
進口高溫復合纖維材料 | 800*500*500 | 380 | 40 |
進口高溫復合纖維材料 | 1200*800*800 | 380 | 95 |
溫度類別:800℃ 1000℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 2200℃ |
產品咨詢
相關產品