產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品系統-氣氛爐-1400℃真空氣氛爐-真空氣氛爐
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
產品型號 | QLJZ-1400C | ||||||||
爐膛尺寸 | 400*300*300mm(深*寬*高) | ||||||||
設備尺寸 | 790*730*1400mm | ||||||||
機器電源 | AC380V,50/60Hz 額定功率8kw | ||||||||
爐體結構 | 雙層殼體結構,耐高溫不銹鋼合金內腔體 | ||||||||
爐膛 | 日本技術真空吸附成型的優質高純氧化鋁多晶纖維固化爐膛,保溫性能好 | ||||||||
爐門結構 | 右側開門,不銹鋼手輪擠壓式密封 | ||||||||
溫控系統 | 溫度控制系統采用觸摸屏操作,人工智能調節技術,具有PID調節,自整定功能,并可編制30段升降溫程序 | ||||||||
加熱元件 | 優質硅碳棒 | ||||||||
測溫元件 | S型熱電偶,正上方測溫 | ||||||||
使用溫度 | 溫度1350℃,連續工作溫度≤1300℃ | ||||||||
升溫速度 | 推薦≤10℃/min,升溫速度20℃/min | ||||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||
真空度 | ≤500Pa | ||||||||
不同氣氛下的使用溫度 | 氮氣 | 氨、氨 | 二氧化碳 | 氧氣 | 水蒸氣 | 疏、二氧化硫 | 真空 | 碳氫化合物 | 鹵素 |
1350 | 1290 | 1350 | 1310 | 1200 | 1320 | 1200 | 1320 | 700 |
產品咨詢
相關產品