產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
項目 | 單位 | 規格 | ||
12L | 36L | 80L | ||
額定加熱功率 | KW | 4-9 | 9-18 | 15-24 |
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
工作室尺寸(深、高、寬) | mm | 300×200×200 | 400×300×300 | 500×400×400 |
溫度 | ℃ | 1100-1800 | ||
工作溫度 | ℃ | 1000-1700 | ||
加熱元件 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒、鉬絲 | |||
溫控方式 | 智能型程序模糊PID控制 |
產品咨詢
相關產品