產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
型號 | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | z溫度℃ | 加熱 | 電壓 | 升溫速率 |
元件 | |||||
JZ1800A | 300×300×300 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800B | 500×500×500 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800C | 700×500×500 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800D | 800×500×500 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800E | 800×800×800 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800F | 1200×800×800 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800G | 1000×1000×1000 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800H | 1500×1000×1000 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ1800I | 2000×1000×1000 | 1800℃ | 硅鉬棒 | 380V | ≤20℃/min |
產品咨詢
相關產品