產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
項 目 | 單位 | 規格 | ||
1200型 | 1400型 | 1600型 | ||
額定加熱功率 | KW | 4-16 | ||
電壓/頻率 | V/Hz | 220/50-60 | 380/50-60 | 380/50-60 |
爐膛尺寸 | mm | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
溫度 | ℃ | 1200-1600 | ||
工作溫度 | ℃ | 1100-1700 | ||
空爐升溫速率 | min | ≤15℃/min | ||
溫度均勻度 | ℃ | ≤±5℃ | ||
加熱元件 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 | |||
溫控波動度 | ℃ | ±1℃ | ||
溫控方式 | 智能型程序模糊PID控制 | |||
冷態壓升率 | ≦10~20pa/h | |||
冷態極限真空 | Pa | 5Pa |
產品咨詢
相關產品